웨딩해X빅카
결혼식날 이동, 걱정되셨죠?

드디어 디데이 당일!
새벽부터 헤어 메이크업 받으랴, 무거운 드레스 입고 이동하랴,
웨딩슈즈는 너무 높고, 부모님도 챙겨야 하고, 지인들 연락 오고,
그 와중에 사진 촬영 걷고 뛰고 내리고 타고 반복하는데...
신경쓸 일이 너~무 많은 그대를 위한 단 한 가지
웨딩해 X 빅카 웨딩카 서비스
웨딩해X빅카
드디어 디데이 당일!
새벽부터 헤어 메이크업 받으랴, 무거운 드레스 입고 이동하랴,
웨딩슈즈는 너무 높고, 부모님도 챙겨야 하고, 지인들 연락 오고,
그 와중에 사진 촬영 걷고 뛰고 내리고 타고 반복하는데...
신경쓸 일이 너~무 많은 그대를 위한 단 한 가지
웨딩해 X 빅카 웨딩카 서비스
웨딩해에서
상담신청
꼼꼼한 1:1
케어 상담
웨딩해를 통해
계약완료
편안하게
이용하기
벤츠 S-Class | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 262,000 | 450,000 | 890,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 84,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 720원 |
BMW 730 LD | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 262,000 | 450,000 | 890,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 84,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 720원 |
벤츠 스프린터 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 420,000 | 440,000 | 870,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 82,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 720원 |
EQ900 리무진 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 190,000 | 330,000 | 650,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 60,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 480원 |
G90 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 154,000 | 270,000 | 530,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 48,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 460원 |
EQ900 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 130,000 | 230,000 | 450,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 40,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 420원 |
쏠라티(11인승) | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 154,000 | 270,000 | 530,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 48,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 420원 |
신형 카니발 하이리무진 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 145,000 | 255,000 | 500,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 45,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 300원 |
카니발 하이리무진 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 130,000 | 230,000 | 450,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 40,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 300원 |
스타렉스 하이리무진 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 118,000 | 210,000 | 410,000 |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 36,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 300원 |
벤츠 스프린터 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 부산시내 | 경남지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 312,000 | 480,000 | 816,000 |
편도 이용 금액 | 228,000 부산시내 편도 이용 | ||
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 84,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 540원 |
BMW 730 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 부산시내 | 경남지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 276,000 | 420,000 | 708,000 |
편도 이용 금액 | 204,000 부산시내 편도 이용 | ||
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 72,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 480원 |
EQ900 리무진 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 부산시내 | 경남지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 240,000 | 360,000 | 600,000 |
편도 이용 금액 | 180,000 부산시내 편도 이용 | ||
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 60,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 480원 |
EQ900 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 부산시내 | 경남지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 204,000 | 300,000 | 492,000 |
편도 이용 금액 | 156,000 부산시내 편도 이용 | ||
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 48,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 420원 |
카니발 하이리무진 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 부산시내 | 경남지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 222,000 | 330,000 | 546,000 |
편도 이용 금액 | 168,000 부산시내 편도 이용 | ||
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 54,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 360원 |
스타렉스 하이리무진 | |||
---|---|---|---|
이용지역 | 부산시내 | 경남지역 | 그 외 지역 |
기본 이용 시간 | 3시간 기본 | 5시간 기본 | 10시간 기본 |
이용금액 | 222,000 | 330,000 | 546,000 |
편도 이용 금액 | 168,000 부산시내 편도 이용 | ||
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 54,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 360원 |
오픈 기념 10% 할인된 가격으로 만나보세요!
벤츠 S-Class (서울/경기 웨딩촬영용) |
|||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | |
이용금액 | 387,000430,000 | 405,000450,000 | |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 84,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 720원 |
벤츠 스프린터 (서울/경기 웨딩촬영용) |
|||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | |
이용금액 | 378,000420,000 | 396,000440,000 | |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 82,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 720원 |
EQ900 리무진 (서울/경기 웨딩촬영용) |
|||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | |
이용금액 | 279,000310,000 | 297,000330,000 | |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 60,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 480원 |
G90 (서울/경기 웨딩촬영용) |
|||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | |
이용금액 | 225,000250,000 | 243,000270,000 | |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 48,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 460원 |
EQ900 (서울/경기 웨딩촬영용) |
|||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | |
이용금액 | 189,000210,000 | 207,000230,000 | |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 40,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 420원 |
쏠라티(11인승) (서울/경기 웨딩촬영용) |
|||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | |
이용금액 | 225,000250,000 | 243,000270,000 | |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 48,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 420원 |
신형 카니발 하이리무진 (서울/경기 웨딩촬영용) |
|||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | |
이용금액 | 211,500235,000 | 229,500255,000 | |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 45,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 300원 |
카니발 하이리무진 (서울/경기 웨딩촬영용) |
|||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | |
이용금액 | 189,000210,000 | 207,000230,000 | |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 40,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 300원 |
스타렉스 하이리무진 (서울/경기 웨딩촬영용) |
|||
---|---|---|---|
이용지역 | 서울시내 | 경기지역 | |
기본 이용 시간 | 5시간 기본 | 5시간 기본 | |
이용금액 | 171,000190,000 | 189,000210,000 | |
추가요금 안내 | 1시간 초과시 1시간당 추가요금 36,000원 125km 초과시 1km당 추가요금 300원 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?